阿森纳,阿森纳赛程|转会|阵容_英超

互联网资讯 2024-05-10 14:34:59 浏览

2019/2020赛季球队统计

阿森纳阿森纳赛程转会阵容英超
赛事 场次 进球 失球 净胜球 场均进球 场均失球 积分
19 10 6 3 36 24 12 1.9 1.3 36
19 4 8 7 20 24 -4 1.1 1.3 20
38 14 14 10 56 48 8 1.5 1.3 56
总计 38 14 14 10 56 48 8 1.5 1.3 56
赛事 场次 进球 失球 净胜球 场均进球 场均失球 积分
19 14 3 2 42 16 26 2.2 0.8 45
19 7 4 8 31 35 -4 1.6 1.8 25
38 21 7 10 73 51 22 1.9 1.3 70
总计 38 21 7 10 73 51 22 1.9 1.3 70
赛事 场次 进球 失球 净胜球 场均进球 场均失球 积分
19 15 2 2 54 20 34 2.8 1.1 47
19 4 4 11 20 31 -11 1.1 1.6 16
38 19 6 13 74 51 23 1.9 1.3 63
总计 38 19 6 13 74 51 23 1.9 1.3 63

2019/2020赛季球员统计

号码 球员 位置 出场 出场时间 进球 助攻 射门 射正 犯规 越位 扑救 黄牌 红牌 角球
5 后卫 30 0' 2 0 3 2 17 1 0 7 0 0
10 中场 20 0' 1 2 5 3 14 4 0 1 0 0
18 后卫 3 0' 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0
7 中场 4 0' 0 0 0 0 1 1 0 1 0 0
9 前锋 34 0' 10 5 38 23 47 14 0 8 0 0
14 前锋 34 0' 19 3 60 36 10 17 0 2 1 0
20 后卫 18 0' 0 0 9 4 14 0 0 2 0 0
1 门将 28 0' 0 0 0 0 0 0 78 0 0 0
34 中场 29 0' 1 2 6 3 44 0 0 9 0 0
31 后卫 27 0' 0 1 3 0 18 4 0 3 0 0
26 门将 36 0' 0 0 0 0 0 0 33 2 0 0
2 后卫 21 0' 1 0 5 2 15 1 0 2 0 0
33 门将 8 0' 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
21 后卫 17 0' 0 1 4 1 17 0 0 5 0 0
15 中场 26 0' 0 1 3 1 9 0 0 4 0 0
3 后卫 19 0' 1 1 5 2 7 0 0 2 0 0
8 中场 26 0' 0 2 9 3 22 0 0 1 0 0
19 前锋 35 0' 4 5 32 15 12 4 0 3 0 0
11 中场 31 0' 1 1 10 5 22 0 0 7 0 0
16 后卫 18 0' 0 0 1 0 3 0 0 1 0 0
49 后卫 1 0' 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
24 前锋 25 0' 1 0 4 3 7 3 0 1 0 0
30 前锋 14 0' 2 0 13 5 15 4 0 0 1 0
28 中场 33 0' 1 1 9 4 9 0 0 2 0 0
32 前锋 4 0' 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
27 后卫 3 0' 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
29 中场 27 0' 0 1 5 5 17 0 0 4 0 0
77 前锋 30 0' 1 6 9 4 20 9 0 6 0 0
45 前锋 1 0' 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
35 前锋 22 0' 3 0 12 7 7 1 0 1 0 0
57 中场 3 0' 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
号码 球员 位置 出场 出场时间 进球 助攻 射门 射正 犯规 越位 扑救 黄牌 红牌 角球
1 门将 36 0' 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
12 后卫 27 0' 0 0 1 0 11 1 0 3 0 0
5 后卫 28 0' 1 2 6 1 37 0 0 12 0 0
10 中场 27 0' 5 2 9 8 12 11 0 2 0 0
18 后卫 26 0' 1 3 6 4 17 1 0 5 0 0
8 中场 31 0' 4 6 21 12 19 3 0 0 0 0
23 前锋 10 0' 1 1 3 2 2 1 0 0 0 0
7 中场 28 0' 6 5 34 15 26 4 0 1 0 0
9 前锋 37 0' 14 8 65 31 46 22 0 2 0 0
6 后卫 19 0' 3 0 5 4 11 0 0 1 0 0
14 前锋 36 0' 22 4 71 38 12 22 0 0 0 0
20 后卫 35 0' 2 0 17 10 43 5 0 10 0 0
1 门将 38 0' 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
34 中场 31 0' 4 2 21 13 46 1 0 9 0 0
25 后卫 5 0' 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
22 中场 8 0' 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0
31 后卫 29 0' 0 5 6 2 18 9 0 5 0 0
26 门将 2 0' 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4 中场 29 0' 0 0 3 0 1 1 0 0 0 0
2 后卫 19 0' 0 5 11 4 17 1 0 3 0 0
21 后卫 0 0' 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
15 中场 23 0' 1 1 4 3 7 1 0 2 0 0
17 前锋 36 0' 3 6 23 14 8 2 0 0 0 0
11 中场 34 0' 2 2 19 6 35 0 0 7 1 0
16 后卫 14 0' 0 0 1 0 6 0 0 1 0 0
49 后卫 1 0' 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
30 前锋 19 0' 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0
28 中场 6 0' 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
32 前锋 3 0' 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
27 后卫 7 0' 0 0 2 0 2 0 0 1 0 0
29 中场 37 0' 0 0 11 4 25 0 0 9 0 0
77 前锋 3 0' 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
号码 球员 位置 出场 出场时间 进球 助攻 射门 射正 犯规 越位 扑救 黄牌 红牌 角球
1 门将 35 0' 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10 中场 27 0' 4 8 28 16 16 11 0 4 0 0
18 后卫 30 0' 5 2 12 7 23 1 0 4 0 0
8 中场 24 0' 7 7 43 23 25 0 0 0 0 0
23 前锋 30 0' 5 2 23 13 8 4 0 1 0 0
7 中场 11 0' 2 4 18 11 11 2 0 0 0 0
9 前锋 33 0' 14 4 48 34 27 21 0 1 0 0
6 后卫 26 0' 2 0 8 2 14 2 0 4 0 0
14 前锋 13 0' 10 4 21 18 2 8 0 0 0 0
20 后卫 30 0' 3 1 9 5 23 1 0 6 0 0
34 中场 38 0' 1 7 46 18 54 0 0 10 0 0
31 后卫 36 0' 2 4 11 6 24 1 0 2 0 0
4 中场 24 0' 0 1 5 2 3 1 0 3 1 0
2 后卫 35 0' 2 3 20 10 36 4 0 5 0 0
33 门将 7 0' 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
21 后卫 19 0' 0 0 7 3 8 0 0 1 0 0
15 中场 26 0' 0 0 4 0 8 0 0 1 0 0
17 前锋 36 0' 3 5 36 25 9 1 0 1 0 0
16 后卫 18 0' 0 0 0 0 8 0 0 3 0 0
24 前锋 7 0' 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0
52 后卫 2 0' 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
30 前锋 11 0' 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0
28 中场 5 0' 0 0 1 0 3 0 0 0 0 0
27 后卫 3 0' 0 0 0 0 3 0 0 0 1 0

快速查询

英超积分榜

排名 球队 数据

本文版权声明本文内容由互联网用户自发贡献,该文观点仅代表作者本人。本站仅提供信息存储空间服务,不拥有所有权,不承担相关法律责任。如发现本站有涉嫌抄袭侵权/违法违规的内容,请联系本站客服,一经查实,本站将立刻删除。

发表评论

热门推荐