伯恩茅斯,伯恩茅斯赛程|转会|阵容_英超

互联网资讯 2024-05-10 14:35:39 浏览

2019/2020赛季球队统计

伯恩茅斯伯恩茅斯赛程转会阵容英超
赛事 场次 进球 失球 净胜球 场均进球 场均失球 积分
19 5 6 8 22 30 -8 1.2 1.6 21
19 4 1 14 18 35 -17 0.9 1.8 13
38 9 7 22 40 65 -25 1.1 1.7 34
总计 38 9 7 22 40 65 -25 1.1 1.7 34
赛事 场次 进球 失球 净胜球 场均进球 场均失球 积分
19 8 5 6 30 25 5 1.6 1.3 29
19 5 1 13 26 45 -19 1.4 2.4 16
38 13 6 19 56 70 -14 1.5 1.8 45
总计 38 13 6 19 56 70 -14 1.5 1.8 45
赛事 场次 进球 失球 净胜球 场均进球 场均失球 积分
19 7 5 7 26 30 -4 1.4 1.6 26
19 4 6 9 19 31 -12 1.0 1.6 18
38 11 11 16 45 61 -16 1.2 1.6 44
总计 38 11 11 16 45 61 -16 1.2 1.6 44

2019/2020赛季球员统计

号码 球员 位置 出场 出场时间 进球 助攻 射门 射正 犯规 越位 扑救 黄牌 红牌 角球
1 门将 36 0' 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6 中场 27 0' 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0
2 后卫 19 0' 0 0 1 0 6 0 0 4 0 0
4 中场 27 0' 3 1 7 4 17 2 0 3 0 0
11 后卫 3 0' 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3 后卫 30 0' 1 0 7 3 13 0 0 5 1 0
15 后卫 24 0' 0 1 3 1 19 2 0 7 0 0
19 中场 19 0' 3 0 11 8 5 0 0 1 0 0
7 前锋 24 0' 6 2 14 9 30 4 0 0 0 0
13 前锋 33 0' 5 1 32 14 45 25 0 8 0 0
24 中场 26 0' 0 4 18 13 10 2 0 2 0 0
5 后卫 28 0' 1 2 13 7 10 2 0 2 0 0
10 中场 6 0' 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
21 后卫 35 0' 0 2 7 4 18 4 0 6 0 0
8 中场 32 0' 1 2 15 2 36 1 0 11 0 0
9 前锋 36 0' 3 1 17 8 14 7 0 1 0 0
16 中场 33 0' 0 0 3 0 21 0 0 5 0 0
29 中场 33 0' 1 0 17 3 38 3 0 8 0 0
17 后卫 26 0' 0 2 5 2 10 1 0 1 0 0
54 中场 2 0' 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
14 前锋 19 0' 0 1 10 4 0 5 0 0 0 0
42 门将 2 0' 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0
44 前锋 12 0' 0 0 3 1 2 0 0 0 0 0
25 后卫 19 0' 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0
12 门将 35 0' 0 0 0 0 0 1 86 0 0 0
20 中场 9 0' 1 0 3 2 5 0 0 1 0 0
53 中场 4 0' 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
26 后卫 14 0' 0 0 0 0 8 1 0 2 0 0
33 后卫 21 0' 1 0 3 1 9 1 0 1 0 0
65 中场 1 0' 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
号码 球员 位置 出场 出场时间 进球 助攻 射门 射正 犯规 越位 扑救 黄牌 红牌 角球
18 前锋 20 0' 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1 门将 38 0' 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0
7 中场 3 0' 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
27 门将 36 0' 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6 中场 30 0' 0 0 8 1 5 0 0 2 0 0
2 后卫 18 0' 0 2 3 1 11 3 0 1 0 0
4 中场 27 0' 2 1 14 7 27 2 0 8 0 0
11 后卫 25 0' 1 0 7 2 8 0 0 4 0 0
0 中场 0 0' 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3 后卫 31 0' 1 0 15 9 19 1 0 3 0 0
15 后卫 26 0' 1 1 4 1 19 0 0 5 1 0
19 中场 23 0' 2 3 20 9 5 3 0 1 0 0
7 前锋 35 0' 12 3 54 25 52 8 0 3 0 0
13 前锋 30 0' 14 9 56 29 39 18 0 3 0 0
24 中场 38 0' 7 14 39 27 7 9 0 1 0 0
5 后卫 38 0' 4 0 16 7 28 2 0 3 0 0
0 后卫 0 0' 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10 中场 31 0' 1 0 5 3 8 0 0 1 0 0
26 后卫 13 0' 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
23 中场 0 0' 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
21 后卫 27 0' 0 0 6 0 10 0 0 1 0 0
8 中场 32 0' 2 0 26 8 40 3 0 12 0 0
9 前锋 11 0' 0 1 6 2 1 1 0 0 0 0
9 前锋 34 0' 1 0 10 6 5 5 0 1 0 0
16 中场 15 0' 0 0 2 0 10 0 0 2 0 0
22 中场 4 0' 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
54 中场 0 0' 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
42 门将 2 0' 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
36 中场 1 0' 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
44 前锋 10 0' 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
25 后卫 17 0' 0 0 2 1 3 0 0 0 0 0
12 门将 0 0' 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
41 门将 0 0' 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
20 中场 33 0' 7 5 34 23 15 2 0 3 0 0
33 后卫 15 0' 0 1 2 0 7 0 0 1 0 0
28 中场 6 0' 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
38 中场 2 0' 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
号码 球员 位置 出场 出场时间 进球 助攻 射门 射正 犯规 越位 扑救 黄牌 红牌 角球
18 前锋 26 0' 4 1 21 13 11 6 0 1 0 0
1 门将 37 0' 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7 中场 31 0' 0 0 14 4 8 2 0 2 0 0
27 门将 38 0' 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0
6 中场 36 0' 2 5 12 6 5 1 0 2 0 0
2 后卫 32 0' 0 1 7 1 19 1 0 9 0 0
4 中场 38 0' 2 1 18 8 35 2 0 8 0 0
11 后卫 36 0' 1 1 13 6 7 1 0 0 0 0
0 中场 24 0' 1 0 5 1 9 0 0 4 0 0
3 后卫 37 0' 2 1 15 4 21 0 0 5 0 0
15 后卫 28 0' 1 2 8 3 20 1 0 6 0 0
19 中场 19 0' 5 2 29 19 7 1 0 0 0 0
7 前锋 33 0' 8 3 36 20 39 3 0 3 0 0
13 前锋 29 0' 6 2 34 17 26 18 0 0 0 0
24 中场 35 0' 5 3 19 11 7 1 0 0 0 0
5 后卫 38 0' 2 2 16 7 22 2 0 5 0 0
0 后卫 8 0' 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10 中场 35 0' 2 6 29 16 10 2 0 1 0 0
26 后卫 8 0' 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
23 中场 2 0' 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
9 前锋 32 0' 2 0 10 5 5 0 0 1 0 0
16 中场 35 0' 0 2 10 2 32 1 0 5 0 0
22 中场 3 0' 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
36 中场 1 0' 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
25 后卫 17 0' 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
12 门将 1 0' 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
28 中场 4 0' 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

快速查询

英超积分榜

排名 球队 数据

本文版权声明本文内容由互联网用户自发贡献,该文观点仅代表作者本人。本站仅提供信息存储空间服务,不拥有所有权,不承担相关法律责任。如发现本站有涉嫌抄袭侵权/违法违规的内容,请联系本站客服,一经查实,本站将立刻删除。

发表评论

热门推荐