曼城,曼城赛程|转会|阵容_英超

互联网资讯 2024-05-10 14:36:09 浏览

2019/2020赛季球队统计

曼城曼城赛程转会阵容英超
赛事 场次 进球 失球 净胜球 场均进球 场均失球 积分
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
19 15 2 2 57 13 44 3.0 0.7 47
19 11 1 7 45 22 23 2.4 1.2 34
38 26 3 9 102 35 67 2.7 0.9 81
总计 38 26 3 9 102 35 67 2.7 0.9 81
赛事 场次 进球 失球 净胜球 场均进球 场均失球 积分
3 2 0 1 9 3 6 3.0 1.0 6
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3 2 1 0 7 3 4 2.3 1.0 7
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6 4 1 1 16 6 10 2.7 1.0 13
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
19 18 0 1 57 12 45 3.0 0.6 54
19 14 2 3 38 11 27 2.0 0.6 44
38 32 2 4 95 23 72 2.5 0.6 98
总计 44 36 3 5 111 29 82 2.5 0.7 111
赛事 场次 进球 失球 净胜球 场均进球 场均失球 积分
3 3 0 0 5 1 4 1.7 0.3 9
3 2 0 1 9 4 5 3.0 1.3 6
6 5 0 1 14 5 9 2.3 0.8 15
19 16 2 1 61 14 47 3.2 0.7 50
19 16 2 1 45 13 32 2.4 0.7 50
38 32 4 2 106 27 79 2.8 0.7 100
总计 44 37 4 3 120 32 88 2.7 0.7 115

2019/2020赛季球员统计

号码 球员 位置 出场 出场时间 进球 助攻 射门 射正 犯规 越位 扑救 黄牌 红牌 角球
33 门将 10 0' 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
21 中场 31 0' 4 10 24 12 16 2 0 0 0 0
1 门将 29 0' 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0
25 中场 34 0' 0 1 16 5 25 1 0 8 1 0
10 前锋 24 0' 14 1 33 19 8 7 0 1 0 0
2 后卫 34 0' 1 4 8 3 25 1 0 5 0 0
8 中场 34 0' 2 1 18 7 16 2 0 7 0 0
17 中场 34 0' 13 19 65 28 25 2 0 3 0 0
30 后卫 34 0' 1 0 7 3 21 0 0 3 0 0
7 前锋 34 0' 20 1 53 28 30 10 0 5 0 0
27 后卫 32 0' 0 0 12 5 17 0 0 4 0 0
22 后卫 26 0' 0 2 4 2 12 1 0 3 0 0
14 后卫 17 0' 1 0 3 1 8 0 0 1 0 0
5 后卫 20 0' 0 0 5 0 6 1 0 0 0 0
26 中场 36 0' 10 9 44 30 12 11 0 0 0 0
31 门将 33 0' 0 0 0 0 2 0 52 3 1 0
11 中场 23 0' 0 0 7 3 10 1 0 1 0 0
19 前锋 3 0' 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0
20 中场 35 0' 3 6 23 14 21 2 0 3 0 0
12 后卫 14 0' 0 0 4 0 1 0 0 0 0 0
9 前锋 33 0' 14 5 71 39 22 18 0 1 0 0
16 中场 34 0' 2 2 15 7 37 0 0 8 0 0
47 中场 35 0' 4 2 21 12 10 0 0 0 0 0
50 后卫 19 0' 0 0 2 1 7 0 0 1 0 0
69 中场 6 0' 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0
72 后卫 2 0' 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
80 中场 2 0' 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
号码 球员 位置 出场 出场时间 进球 助攻 射门 射正 犯规 越位 扑救 黄牌 红牌 角球
21 中场 35 0' 6 8 31 19 25 5 0 2 0 0
1 门将 2 0' 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
25 中场 29 0' 1 3 20 7 36 2 0 5 0 0
10 前锋 34 0' 21 8 89 44 21 26 0 4 0 0
18 后卫 17 0' 0 1 4 3 6 0 0 1 1 0
15 后卫 0 0' 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2 后卫 37 0' 1 1 12 4 15 4 0 3 0 0
8 中场 32 0' 6 3 26 10 14 0 0 3 0 0
17 中场 20 0' 2 2 21 12 10 0 0 2 0 0
30 后卫 35 0' 0 0 11 2 8 0 0 1 0 0
3 后卫 26 0' 1 0 10 4 8 0 0 1 0 0
0 中场 0 0' 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7 前锋 38 0' 17 9 54 40 40 14 0 3 0 0
22 后卫 11 0' 0 4 5 3 13 0 0 1 0 0
14 后卫 36 0' 3 3 20 6 22 2 0 3 0 0
5 后卫 34 0' 0 0 6 1 6 1 0 1 0 0
26 中场 37 0' 7 4 38 23 10 9 0 0 0 0
31 门将 38 0' 0 1 0 0 2 0 0 2 0 0
11 中场 21 0' 0 3 2 1 13 1 0 1 0 0
19 前锋 37 0' 10 10 35 20 9 18 0 1 0 0
20 中场 37 0' 7 7 37 23 32 2 0 3 0 0
77 后卫 0 0' 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
43 前锋 0 0' 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
9 前锋 36 0' 7 3 31 22 12 13 0 1 0 0
0 中场 0 0' 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
32 门将 0 0' 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
34 中场 1 0' 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
49 门将 36 0' 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
47 中场 29 0' 1 0 6 4 3 0 0 0 0 0
74 中场 0 0' 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
81 中场 0 0' 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
39 中场 0 0' 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
50 后卫 0 0' 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
82 中场 0 0' 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
号码 球员 位置 出场 出场时间 进球 助攻 射门 射正 犯规 越位 扑救 黄牌 红牌 角球
21 中场 30 0' 9 10 44 22 24 2 0 5 0 0
1 门将 38 0' 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
25 中场 34 0' 5 3 35 19 39 0 0 7 0 0
10 前锋 29 0' 21 6 74 42 8 14 0 2 0 0
18 后卫 25 0' 1 2 6 3 13 0 0 2 0 0
15 后卫 24 0' 0 0 1 0 2 0 0 0 0 0
2 后卫 36 0' 0 5 9 2 15 2 0 3 0 0
8 中场 34 0' 4 1 23 11 14 0 0 3 0 0
17 中场 38 0' 8 14 71 40 28 3 0 2 0 0
30 后卫 35 0' 4 0 25 10 26 0 0 9 0 0
3 后卫 36 0' 3 0 17 7 12 0 0 2 0 0
7 前锋 34 0' 17 12 60 31 33 19 0 4 0 0
22 后卫 8 0' 0 1 4 1 5 0 0 2 0 0
14 后卫 14 0' 0 0 0 0 9 0 0 1 0 0
5 后卫 22 0' 0 0 8 4 6 0 0 0 0 0
31 门将 38 0' 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
11 中场 20 0' 0 0 5 2 5 2 0 1 0 0
19 前锋 34 0' 10 15 35 19 20 9 0 3 0 0
20 中场 38 0' 6 3 21 13 8 1 0 0 0 0
24 后卫 7 0' 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
43 前锋 4 0' 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
9 前锋 32 0' 12 3 42 29 17 16 0 4 0 0
47 中场 13 0' 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0

快速查询

英超积分榜

排名 球队 数据

本文版权声明本文内容由互联网用户自发贡献,该文观点仅代表作者本人。本站仅提供信息存储空间服务,不拥有所有权,不承担相关法律责任。如发现本站有涉嫌抄袭侵权/违法违规的内容,请联系本站客服,一经查实,本站将立刻删除。

发表评论

热门推荐