西汉姆联,西汉姆联赛程|转会|阵容_英超

互联网资讯 2024-05-10 14:37:36 浏览

2019/2020赛季球队统计

赛事 场次 进球 失球 净胜球 场均进球 场均失球 积分
19 6 4 9 30 33 -3 1.6 1.7 22
19 4 5 10 19 29 -10 1.0 1.5 17
38 10 9 19 49 62 -13 1.3 1.6 39
总计 38 10 9 19 49 62 -13 1.3 1.6 39
西汉姆联西汉姆联赛程转会阵容英超
赛事 场次 进球 失球 净胜球 场均进球 场均失球 积分
19 9 4 6 32 27 5 1.7 1.4 31
19 6 3 10 20 28 -8 1.1 1.5 21
38 15 7 16 52 55 -3 1.4 1.4 52
总计 38 15 7 16 52 55 -3 1.4 1.4 52
赛事 场次 进球 失球 净胜球 场均进球 场均失球 积分
19 7 6 6 24 26 -2 1.3 1.4 27
19 3 6 10 24 42 -18 1.3 2.2 15
38 10 12 16 48 68 -20 1.3 1.8 42
总计 38 10 12 16 48 68 -20 1.3 1.8 42

2019/2020赛季球员统计

号码 球员 位置 出场 出场时间 进球 助攻 射门 射正 犯规 越位 扑救 黄牌 红牌 角球
11 中场 26 0' 5 4 18 9 22 5 0 4 0 0
16 中场 33 0' 4 3 12 4 20 0 0 3 0 0
5 后卫 27 0' 0 0 1 0 5 0 0 2 0 0
35 门将 17 0' 0 0 0 0 0 0 6 0 0 0
2 后卫 3 0' 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
13 门将 18 0' 0 0 2 2 0 0 30 0 0 0
1 门将 23 0' 0 0 0 0 0 0 49 1 0 0
25 门将 13 0' 0 0 0 0 0 0 12 1 0 0
21 后卫 34 0' 2 0 12 5 20 0 0 3 0 0
15 中场 17 0' 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0
9 前锋 2 0' 1 0 0 0 1 2 0 0 0 0
19 中场 14 0' 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7 前锋 22 0' 4 1 17 9 13 7 0 2 0 0
3 后卫 30 0' 2 0 10 3 16 1 0 7 0 0
30 前锋 24 0' 10 3 42 23 36 12 0 3 0 0
24 后卫 26 0' 0 3 1 0 20 0 0 7 0 0
22 前锋 31 0' 7 1 34 23 43 12 0 1 0 0
8 前锋 27 0' 1 3 16 8 14 1 0 1 0 0
26 后卫 23 0' 0 1 4 2 8 0 0 4 0 0
10 中场 31 0' 0 2 14 7 7 5 0 1 0 0
27 前锋 26 0' 0 0 2 1 4 2 0 0 0 0
4 后卫 36 0' 1 0 4 3 4 0 0 2 0 0
32 前锋 5 0' 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
28 中场 13 0' 3 0 17 9 12 0 0 0 0 0
23 后卫 34 0' 3 1 9 5 23 1 0 8 0 0
17 前锋 13 0' 1 4 15 7 5 1 0 0 0 0
37 中场 2 0' 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0
18 中场 35 0' 2 5 20 9 19 7 0 3 0 0
41 中场 36 0' 1 4 20 11 38 2 0 6 0 0
54 中场 3 0' 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
53 中场 9 0' 0 0 1 0 6 0 0 0 0 0
20 后卫 3 0' 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
49 门将 1 0' 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
52 后卫 7 0' 0 0 1 1 4 1 0 0 0 0
44 中场 1 0' 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
39 中场 1 0' 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
号码 球员 位置 出场 出场时间 进球 助攻 射门 射正 犯规 越位 扑救 黄牌 红牌 角球
18 中场 9 0' 0 2 2 0 3 3 0 0 0 0
11 中场 36 0' 2 5 17 7 37 4 0 10 0 0
16 中场 35 0' 5 5 12 8 24 1 0 6 1 0
5 后卫 33 0' 0 1 2 1 17 2 0 4 0 0
2 后卫 0 0' 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1 门将 38 0' 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
9 前锋 16 0' 0 0 11 5 11 4 0 2 0 0
21 后卫 36 0' 1 1 12 4 14 0 0 2 0 0
7 前锋 28 0' 10 4 48 31 28 21 0 3 0 0
15 中场 7 0' 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0
9 前锋 29 0' 7 2 25 16 8 12 0 2 0 0
19 中场 9 0' 0 0 2 1 7 0 0 2 0 0
7 前锋 9 0' 2 0 6 3 8 1 0 2 0 0
3 后卫 27 0' 0 1 6 1 2 1 0 1 0 0
14 中场 34 0' 0 1 10 1 15 2 0 0 0 0
30 前锋 35 0' 6 3 54 24 31 10 0 3 0 0
13 门将 38 0' 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
24 后卫 23 0' 1 0 4 3 9 0 0 5 0 0
27 前锋 24 0' 3 0 7 3 4 3 0 0 0 0
8 前锋 36 0' 9 4 41 24 25 5 0 3 0 0
26 后卫 35 0' 0 1 4 2 15 0 0 2 0 0
10 中场 10 0' 1 1 7 4 5 0 0 2 0 0
22 后卫 0 0' 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4 后卫 27 0' 1 0 13 2 19 0 0 2 0 0
12 前锋 0 0' 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
32 前锋 5 0' 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
23 后卫 38 0' 1 0 10 4 18 2 0 4 0 0
23 前锋 0 0' 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
35 后卫 0 0' 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
37 中场 1 0' 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
33 中场 0 0' 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
39 后卫 0 0' 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
41 中场 36 0' 2 0 16 5 17 1 0 4 0 0
48 中场 0 0' 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
45 前锋 23 0' 0 1 6 3 4 1 0 0 0 0
54 中场 4 0' 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 前锋 0 0' 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
46 中场 0 0' 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
53 中场 1 0' 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
50 中场 1 0' 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
号码 球员 位置 出场 出场时间 进球 助攻 射门 射正 犯规 越位 扑救 黄牌 红牌 角球
16 中场 33 0' 4 0 12 6 27 2 0 6 0 0
5 后卫 37 0' 0 1 6 1 32 1 0 9 0 0
2 后卫 21 0' 0 0 3 0 13 0 0 4 0 0
9 前锋 21 0' 3 0 18 8 24 5 0 6 0 0
21 后卫 37 0' 1 0 5 2 17 0 0 3 0 0
7 前锋 32 0' 11 6 56 34 34 39 0 5 1 0
9 前锋 31 0' 8 0 28 17 13 15 0 3 0 0
3 后卫 37 0' 1 7 15 7 17 2 0 7 0 0
14 中场 25 0' 2 0 8 5 23 0 0 3 0 0
30 前锋 21 0' 3 1 21 14 13 5 0 1 0 0
13 门将 38 0' 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0
26 后卫 32 0' 0 3 6 3 28 2 0 5 0 0
10 中场 27 0' 5 6 32 19 5 4 0 4 0 0
22 后卫 12 0' 0 0 1 0 4 0 0 1 0 0
12 前锋 12 0' 0 0 0 0 3 1 0 0 0 0
23 前锋 6 0' 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
35 后卫 1 0' 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
33 中场 14 0' 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
39 后卫 2 0' 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
41 中场 36 0' 0 0 2 0 6 0 0 1 0 0
43 中场 2 0' 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
45 前锋 2 0' 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
46 中场 2 0' 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
53 中场 1 0' 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

快速查询

英超积分榜

排名 球队 数据

本文版权声明本文内容由互联网用户自发贡献,该文观点仅代表作者本人。本站仅提供信息存储空间服务,不拥有所有权,不承担相关法律责任。如发现本站有涉嫌抄袭侵权/违法违规的内容,请联系本站客服,一经查实,本站将立刻删除。

发表评论

热门推荐